PB

Simulated Delta E, dE/dx, and 1/beta peak position for PB for stopped K^+ in the target.
ID
peak (MeVee)
peak_err (MeVee)
peak_co (MeVee/3cm)
peak_co_err (MeVee/3cm)
1/B(Muon)
1/B err(Muon)
Sigma(Muon)
1/B(Pion)
1/B err(Pion)
Sigma(Pion)
01 5.9383 0.12144E-01 5.3107 0.89670E-02 1.1017 0.12917E-03 0.90586E-02 1.2254 0.29138E-03 0.10491E-01
02 5.9461 0.12679E-01 5.3362 0.94012E-02 1.1019 0.64772E-04 0.89836E-02 1.2257 0.29649E-03 0.10705E-01
03 5.8327 0.10727E-01 5.3672 0.88192E-02 1.1016 0.11517E-03 0.91644E-02 1.2263 0.26191E-03 0.10849E-01
04 5.8367 0.10526E-01 5.3576 0.86260E-02 1.1018 0.11758E-03 0.93090E-02 1.2263 0.27202E-03 0.10956E-01
05 5.7263 0.95688E-02 5.3529 0.76369E-02 1.1015 0.10759E-03 0.94115E-02 1.2260 0.33287E-03 0.10713E-01
06 5.7393 0.91670E-02 5.3569 0.75137E-02 1.1018 0.11001E-03 0.94228E-02 1.2250 0.28974E-03 0.10413E-01
07 5.6540 0.96552E-02 5.3502 0.72489E-02 1.1016 0.10418E-03 0.94022E-02 1.2255 0.27772E-03 0.10531E-01
08 5.6484 0.91925E-02 5.3505 0.71941E-02 1.1018 0.10575E-03 0.95315E-02 1.2252 0.29064E-03 0.10537E-01
09 5.5803 0.10035E-01 5.3496 0.70755E-02 1.1017 0.10530E-03 0.97151E-02 1.2250 0.29762E-03 0.11274E-01
10 5.5933 0.10143E-01 5.3555 0.70480E-02 1.1016 0.10397E-03 0.96901E-02 1.2255 0.25321E-03 0.11479E-01
11 5.5251 0.11199E-01 5.3550 0.68787E-02 1.1016 0.99908E-04 0.95351E-02 1.2256 0.37059E-03 0.11049E-01
12 5.5298 0.11711E-01 5.3631 0.71206E-02 1.1017 0.10521E-03 0.98269E-02 1.2251 0.23007E-03 0.10416E-01
13 5.4956 0.12017E-01 5.3558 0.67630E-02 1.1017 0.10412E-03 0.98670E-02 1.2252 0.23449E-03 0.10646E-01
14 5.4842 0.12044E-01 5.3515 0.66957E-02 1.1016 0.10117E-03 0.96771E-02 1.2256 0.27402E-03 0.11259E-01
15 5.4921 0.76070E-02 5.3645 0.67236E-02 1.1016 0.10133E-03 0.96958E-02 1.2255 0.27534E-03 0.11072E-01
16 5.4819 0.74956E-02 5.3549 0.66091E-02 1.1018 0.10217E-03 0.97950E-02 1.2255 0.24916E-03 0.10555E-01
17 5.4773 0.73724E-02 5.3568 0.65157E-02 1.1017 0.99246E-04 0.97869E-02 1.2254 0.23271E-03 0.11365E-01
18 5.4698 0.75797E-02 5.3578 0.65383E-02 1.1017 0.10261E-03 0.98759E-02 1.2249 0.23078E-03 0.11277E-01
19 5.4734 0.74195E-02 5.3564 0.65611E-02 1.1015 0.10054E-03 0.97900E-02 1.2257 0.22922E-03 0.11192E-01
20 5.4780 0.73430E-02 5.3606 0.64564E-02 1.1018 0.99289E-04 0.98551E-02 1.2252 0.23284E-03 0.11316E-01
21 5.4878 0.76403E-02 5.3539 0.65892E-02 1.1017 0.98358E-04 0.97490E-02 1.2253 0.22208E-03 0.11120E-01
22 5.4949 0.76500E-02 5.3593 0.67199E-02 1.1017 0.10120E-03 0.99976E-02 1.2253 0.22349E-03 0.10954E-01
23 5.5263 0.78417E-02 5.3608 0.67792E-02 1.1017 0.99253E-04 0.96689E-02 1.2253 0.22711E-03 0.11054E-01
24 5.5281 0.75336E-02 5.3612 0.67366E-02 1.1016 0.99903E-04 0.97166E-02 1.2246 0.23537E-03 0.11777E-01
25 5.5690 0.80357E-02 5.3637 0.73345E-02 1.1018 0.10378E-03 0.95918E-02 1.2251 0.24371E-03 0.11700E-01
26 5.5567 0.78943E-02 5.3475 0.71183E-02 1.1018 0.10479E-03 0.96860E-02 1.2252 0.23623E-03 0.10942E-01
27 5.6249 0.86343E-02 5.3540 0.78567E-02 1.1019 0.11229E-03 0.94848E-02 1.2253 0.26229E-03 0.11048E-01
28 5.6240 0.88126E-02 5.3534 0.78456E-02 1.1017 0.13199E-03 0.97320E-02 1.2259 0.26279E-03 0.10932E-01
29 5.6868 0.10086E-01 5.3387 0.87723E-02 1.1014 0.12637E-03 0.94387E-02 1.2255 0.30682E-03 0.10793E-01
30 5.6943 0.98091E-02 5.3568 0.86525E-02 1.1019 0.12545E-03 0.95767E-02 1.2251 0.30038E-03 0.10448E-01
31 5.7821 0.11613E-01 5.3424 0.99958E-02 1.1019 0.13749E-03 0.92246E-02 1.2256 0.33645E-03 0.99914E-02
32 5.7911 0.11941E-01 5.3528 0.10164E-01 1.1017 0.13751E-03 0.92726E-02 1.2254 0.33576E-03 0.99418E-02
33 5.8976 0.15170E-01 5.3590 0.11986E-01 1.1018 0.16321E-03 0.90944E-02 1.2256 0.40083E-03 0.10295E-01
34 5.8917 0.15175E-01 5.3501 0.12171E-01 1.1013 0.16395E-03 0.90321E-02 1.2254 0.40772E-03 0.10541E-01

Detector resolution is (PA,PB)=(40ps,40ps)
number of events : 15000000
PB Geometry setting